|
|
| Наименование марки: | HANGSHUN |
| Номер модели: | HS-260612 |
| МОК: | 100 кв.м. |
| цена: | USD15.88~USD17.66 |
| Подробная информация об упаковке: | В поддоне, в деревянной коробке и т. д. |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, Л/К |
Нержавеющая сталь изготовлена из высококачественных материалов из нержавеющей стали, включая SS304, SS316.мы можем настроить ширину и длину для удовлетворения ваших конкретных требований.Может широко использоваться для фильтров проектов.
| Особенность | Подробная информация |
|---|---|
| Материал | SUS304 проволока из нержавеющей стали или на заказ |
| Диаметр провода | 0.1 мм или на заказ |
| Тип | сетки из тканей |
| Сетка (апертура) | 100 масел,101.6Мета,150-мета,200-мета,300-мета,400-мета,500-мета и т.д. |
| Форма отверстия | Стандартная квадратная дыра |
| Тип ткани | Простая ткань |
| Цвет | из нержавеющей стали оригинального цвета или по заказу |
| Ширина Размер | 0.55м 0,6м 0,8м 0,914м 1м 1,5м 1,6м 2м 2,1м 2,4м 3м 4м и т.д. |
| Длина Размер | 1м 1,5м 2м 2,5м 3м 4м 5м 10м 15м 20м 25м 30м и т.д. |
| Образец обслуживания | Бесплатный образец может проверить и подтвердить качество |
| Применение | Использование фильтров |
| Время использования | 3-6 лет |
| Очки/дюйм | Диаметр провода | Апертура | Открытая зона | Вес ((LB)/100 квадратных футов |
|---|---|---|---|---|
| 1х1 | .080 (2,03 мм) | .920 (23.37 мм) | 84.6 | 41.1 |
| 2х2 | .063 (1,60 мм) | .437 (11,10 мм) | 76.4 | 51.2 |
| 12х12 | .020 (.508 мм) | .063 (1,60 мм) | 57.2 | 31.6 |
| 14х14 | .023 (.584 мм) | .048 (1,22 мм) | 45.2 | 49.8 |
| 30х30 | .009 (.229 мм) | .0243 (.62мм) | 53.1 | 16.1 |
| 35х35 | .011 (.279 мм) | .0176 (.45 мм) | 37.9 | 29.0 |
| 40х40 | .010 (.254 мм) | .0150 (.38 мм) | 36.0 | 27.6 |
| 80х80 | .0065 (.165 мм) | 0,0060 (0,15 мм) | 23.0 | 23.2 |
| 100х100 | .0035 (.089мм) | .0065 (.17 мм) | 42.3 | 8.3 |
| 110х110 | .0040 (.1016 мм) | .0051 (.1295 мм) | 30.7 | 12.4 |
| 120х120 | .0037 (.0940 мм) | .0064 (.1168 мм) | 30.7 | 11.6 |
| 150х150 | .0026 (.0660 мм) | .0041 (.1041 мм) | 37.4 | 7.1 |
| 160х160 | 0,0025 (0,0635 мм) | .0038 (.0965 мм) | 36.4 | 5.94 |
| 180х180 | .0023 (.0584 мм) | .0033 (.0838 мм) | 34.7 | 6.7 |
| 200х200 | .0021 (.0533 мм) | .0029 (.0737 мм) | 33.6 | 6.2 |
| 250х250 | .0016 (.0406 мм) | .0024 (.0610 мм) | 36.0 | 4.4 |
| 270х270 | .0016 (.0406 мм) | .0021 (.0533 мм) | 32.2 | 4.7 |
| 300х300 | .0051 (.0381 мм) | .0018 (.0457 мм) | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 (.0356 мм) | .0017 (.0432 мм) | 30.0 | 4.40 |
| 400х400 | .0010 (.0254 мм) | .0015 (.370 мм) | 36.0 | 3.3 |
| 500х500 | .0010 (.0254 мм) | .0010 (.0254 мм) | 25.0 | 3.8 |
Доступная индивидуальная упаковка
Заявления